Ajoneuvojen sähköjärjestelmät noudattavat DIN-normin mukaista esitystapaa. Koska vuosikymmenten aikana stadardit ovat kehittyneet, selvää standardia kaapeliessa käytettyihin värihin ei voi antaa, mutta jokaisessa ajoneuvossa kytekntäkaavio noudattaa yhtenäistä värikirjoa. Uudemmissa ajoneuvoissa on toki otettu käyttöön sekä yksi- että moniväriset johtimet, mutta vanhemmissa ajoneuvoissa yleensä riittää perusvärit, joita käytetään.
lYhenne | Väri | Lyhenne | Väri |
---|---|---|---|
bl | sininen | sw | musta |
br | ruskea | vi | violetti |
el | kermanvärinen | ws | valkoinen |
ge | keltainen | hbl | vaalenasinein |
gn | vihreä | hgn | vaaleanvihreä |
gr | harmaa | rbr | viininpunainen |
nf | vöritön | x | punottu johdin |
og | oranssi | y | korkeajänite |
rs | vaalenapunainen | z | ei johdinta |
rt | punainen |
Johdinstandardit:
Johtimen minimipaksuuden määritämiseen on helppo kaava, joka toimii hyvin autosähköjen jännitteillä:
(Virta ampeereina (A) X Matka metreinä) / 16 = Tarvittu kaapelin paksuus mm2
Toki tarkalla arvolla olevaa johdinta tuskin löytyy, joten valistse suravaksi suurempi koko; 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50mm2, jne.
Liitännät:
Selvemmin standardoituja ovat liitännät, niitäkin toki tullut vuosien vieriessä lisää, mutta koska numeroiti on hierakinen, laajentaminen on helppoa.
DIN 72552 -normin mukaiset liitinmerkinnät
Sytytysjärjestlmät, akku , moottori | 59 | Vaihtojännite, syöttö, tasasuuntain. Lähtö | |
1 | Matalajännite (sytytyspuola, virranjakaja) | 59a | Latauskäämi, ulostulo |
Virranjakaja, jossa kaksi erillistä virtapiiriä | 59b | Valokäämi, ulostulo | |
1a | Katkojalaitteelle 1 | 59c | Jarruvalokäämi, ulostulo |
1b | Katkojalaitteelle 2 | 61 | Latauksen merkkivalo |
2 | Oikosulkuliitin (magneettosytytys) | 63 | Generaattorin säädin, säädetty jännite |
4 | Korkeajännite (sytytyspuola, virranjakaja) | 63a | Generaattorin säädin, virranrajoitus |
Virranjakaja, jossa kaksi erillistä virtapiiriä | 64 | Transistorisäädin, generaatotrin virranrajoitus, ohjausjohdin | |
4a | Sytytyspuolalta 1, liittimeen 4 | 71 | Äänimerkinantoyksikkö, syöttö |
4b | Sytytyspuolalta 2, liittimeen 4 | Äänimerkinatoyksikkö, ulostulo | |
7 | Perussarjavastus virranjakajalta tai virranjakajaan (ohituskoskettimet) | 71a | torvet 1 ja 2, matala ääni |
15 | Kytketty akun positiiviseen napaan, virtalukon ulostulo | 71b | torvet 1 ja 2, korkea ääni |
15a | Ulostulo etuvastukselta sytytyspuolalle | 72 | Hälytyskytkin (Kiertävä vilkkumajakka) |
17 | Hejkutulpan ja käynnistimenkytkin, käynnistys | 75 | Radio, tupakansytytin |
19 | Hejkutulpan ja käynnistimenkytkin,, hehkutus | 76 | Kaiutin |
30 | Syöttö suoraan akun plus-navasta | 77 | Oviventtiilin ohjauspääkytkimet |
30a | Sarjaan-rinnan – kytkin Syöttö akun 2 positiivisesta navasta 12/24V järjestelmissä | Kytkimet | |
31 | Paluu suoraan akkuun, negatiiiviseen napaan tai maadoitukseen | 81 | Katkaisukoskettimet ja vaihtokoskettimien syöttö |
31b | Paluu akun negatiiviseen napaan tai maadoitukseen kytkimen tai releen kautta (kytkimellinen maadoitus) | Katkaisukoskettmet ja vaihtokoskettimet (katkaisupuoli) | |
Sähkömoottorit | 81a | Lähtö, asento 1 | |
32 | Paluujohdin * | 81b | Lähtö, asento 2 |
33 | Päänavanliitäntä * | 82 | Sulkukoskettimet, syöttö |
33a | Pysäytys | 82a | Sulkukoskettimet, lähtö 1 |
33b | Sivuvirtakäämi | 82b | Sulkukoskettimet, lähtö 2 |
33f | Toinen, pienempi pyörimisnopeus | 82z | Sulkukoskettimet, syöttö 1 |
33g | Kolmas, pienempi pyörimisnopeus | 82y | Sulkukoskettimet, syöttö 2 |
33h | Neljäs, pienempi pyörimisnopeus | 83 | Monitoimikytkin, syöttö |
33L | Pyörimisnopeus cvastapäivään | Monitoimikytkimet | |
33R | Pyörimisnopeus myötäpäivään | 83a | Lähtö, asento 1 |
(*Napaisuuden vaihtaminen mahdollista liittimissä 32-33) | 83b | Lähtö, asento 2 | |
Generaattorit, säädin, käynnistys, valopiirit | 83L | Lähtö, vasen asento | |
44 | Jänniitteen tasaus generaattorin säätimissä, kun käytetään kahta tai useampaa generaattoria rinnakakkain | 83R | Lähtö, oikea asento |
45 | Erillisen käynnistysreleen ulostulo, syöttö käynnistysmoottorissa (päävirta) | Releet | |
Kahden käynnistysmoottorin rinnakkaiskäyttö | 84 | Virtareleen käämin ulostulo | |
45a | Käynnistysreleen käynnistinvirran ulostulo käynnistimelle 1 Syöttö käynnistimille 1 ja 2 | 84a | Käämin ulostulopää |
45b | Käynnistysreleen käynnistysvirran ulostulo käynnistimelle 2 | 84b | Ulostulo etuvastukselta sytytyspuolalle |
Käynnistyksen ohjaus | 85 | Sähkömagneettinen toimilaite, ulostulo (käämin ulostulopää, negatiivinen tai maadoitettu) | |
48 | Liitin käynnistinmoottorissa ja käynnistyksentoistoreleessä | 86 | Sähkömagneettinen toimilaite, syöttö (käämin syöttöpää) |
49 | Suuntavilkku (pulssigeneraattori), syöttö | 86a | Sähkömagneettinen toimilaite, syöttö (käämin syöttöpää, tai ensiökäämi) |
49a | Suuntavilkku (pulssigeneraattori), lähtö | 86b | Sähkömagneettinen toimilaite, syöttö (käämin väliotto, tai toisiokäämi) |
49b | Suuntavilkku lähtö, toinen virtapiiri | 87 | Releen katkaisukoskettimien syöttö tai releen vaihtokoskettimet |
49c | Suuntavilkku lähtö, kolmas virtapiiri | Releen koskettimet katkaisijassa ja vaihtajassa | |
50 | Käynistysmoottori ohjaus (suora) | 87a | Lähtö 1 |
50a | Käynistysmoottori ohjaus (epäsuora) akunvaihtorele | 87b | Lähtö 2 |
50b | Käynnistysmoottorin ohjaus, kun kaksi rinnan toimivaa käynnistinmoottoria | 87c | Lähtö 3 |
50c | Syöttö käynnistinmoottorin 1 käynnistinreleelle, suoraohjaus käynnistysvirralle, kun kaksi rinna toimivaa käynnistinmoottoria | 87z | Syöttö 1 |
50d | Syöttö käynnistinmoottorin 2 käynnistinreleelle, suoraohjaus käynnistysviraalle, kun kaksi rinnan toimivaa käynnistinmoottoria | 87y | Syöttö 2 |
50e | Käynnistyksen lukitusrele, syöttö | 87x | Syöttö 3 |
50f | Käynnistyksen lukitusrele, lähtö | 88 | Virtapiirin sulkureleen syöttö |
50g | Käynnistyksen toistosrele, syöttö | Releen sulkukoskettimet ja vaihtoreleen sulkupuoli | |
50h | Käynnistyksen toistorele, lähtö | 88a | Lähtö 1 |
51 | Tasajännite vaihtosähkögeneraattorin tasasuuntaajassa | 88b | Lähtö 2 |
51e | Tasajännite vaihtosähkögeneraattorin tasasuuntaajassa. Jossa kuristin päiväajoa varten | 88c | Lähtö 3 |
52 | Rengaspaineen alenemisen osoitein tai muu signaali perävaunusta vetoautoon | Releen sulkukoskettimet | |
53 | Lasinpyyhkimen moottori, syöttö (+) | 88z | Syöttö 1 |
53a | Lasinpyyhin (+), pysäysasento | 88y | Syöttö 2 |
53b | Lasinpyyhkimen moottori (sivuvirtakäämi) | 88x | Syöttö 3 |
53c | Sähköisen lasinpesimen pumppu | Generrratoori, generaatorin säätimet | |
53e | Lasinpyyhin (jarrukäämi) | B+ | Akun posittivinen napa |
53i | Kestomagneetilla ja kolmannella hiiliharjalla varustettu lasinpyyhkimen moottori (suurille nopeuksille) | B- | Akun negatiivinen napa |
54 | Jarruvalot | D+ | Generaatorin positiivinen napa |
54g | Sähkömagneettisesti toimiva hidastinpaineventtiili perävaunussa | D- | Generaattorin negatiivinen napa |
55 | Sumuvalot | DF | Generaatorin kenttäkäämit |
56 | Ajovalot | DF1 | Generaatorin kenttäkäämi 1 |
56a | kaukovalo ja merkkivalo | DF2 | Generaatorin kenttäkäämi 2 |
56b | Lähivalo | Vaihtosähkögeneraatori, jossa on erillinen tasasuuntain | |
56d | Valomerkinannon koskettimet | J | Positiivinen kerätinkäämi |
57 | Sivuvalot (mootoripyörä ym.) | K | Negatiivinen herätinkäämi |
57a | Pysäköintivalo | Mp | keskiliitin |
57L | Pysäköintivalo, vasen | U.V.W | Vaihtovirtageneraattiri, eri vaiheiden liittimet |
57R | Pysäköintivalo, oikea | Suunnanosoituslaittet | |
58 | Sivuvalo, takavalo, numerokilvenvalo ja kojelaudanvalot | C | Ensimmäinen merkkivalo |
58b | Takavalon vaihtokytkin yksiakselisissa traktoreissa | CO | Vilkkureleestä erossa olevan merkinantovirtapiirin pääliitinnapa |
58c | Perävaunun pistoke ja pistorasia yksijohtimissa takavaloissa, sulake perävaunussa | C2 | Toinen merkkivalo |
58d | Säädettävä mittariston valaistus | C3 | Kolmas merkkivalo (esim perävaunu toimintaan) |
58L | Takavalo ja sivuvalot, vasen | L | Suuntavalo, vasen |
58R | Takavalo ja sivuvalot, oikea, numerokilvenvalo | R | Suuntavalo oikea |
Muunnosluoettelo vanhoista uusiin liilinmerkintöihin DIN 72552 -normin mukaisesti
Vanha | Uusi | Vanha | Uusi | Vanha | Uusi |
1 | 1, 53 (pyyhin), 53e | 51 | 51, 59, B+ | K2 | C2 |
2 | 2, 53e | 51 | 59 | K3 | C2, C3 |
3 | 53, 53b (Pyyhin) | 51 a | 59 | K4 | C3 |
4 | 4, 53a, 53b (Pyyhin) | 51 B+ | B+ | L54 | L (54) |
15 | 15, 49 (Suuntavalo) | 54 | 54, 53a, 549 | L54b | Lb |
15+ | 49 | 54/15 | 15 | N | 55 |
15/54 | 15, 49, 54 | 54d | 53 (pyyhin) | P | C 57a |
16 | 15a, 15 | 54e | 33b, 53b (Pyyhin) | PL | 57 L |
30 | 30, 33 (Moottori) | 54 L | 49a | PR | 57 R |
30/51 | 30, 87, 88 (Rele) | 58 | 58, 58L, 58R | R | R, 75 |
30f | 45 | 58b | 58b, 58d | R 54 | R, (R 54) |
30h | 45, 45a | 59 | 59a | R 54b | Rb |
30h I | 45a | 85d | 31b (Hälytyskytkin) | S | 49a, 53 (Pyyhin) |
30h II | 45b | B+ 30 | B+ | S4 | 49a, 53 (Pyyhin) |
30 L | 33L (Moottori) | B+ 51 | B+ | SBL | (L 54) |
30 R | 33R (Moottori) | D+/61 | D+ | SRB | (R 54) |
31 | 31, 31c, 32 (Moottori) | D-/61 | D- | VL | L |
31 a | 31a, 31c | H | 71 | VR | R |
31 B- | B- | HL | L (L54 b) | + | 15, 49 (suuntavalo) |
50 | 50, 50b, 50f, 50h | HR | R (R54b | 3, 53a (Pyyhin) | |
50a | 50, 50a, 50e, 50g | K | C | ?2 | 53a |
50b | 50d | KO | C0 | ?15 | 49 |
50k | 50d | K1 | C, C2 | – | 1 (Sytytyspuola), 31 |
50 II | 50c |
Poikkipinta-ala muunnostaulukkko
Poikkipinta-ala mm2 | Halkaisija mm |
0.5 | 0.8 |
0.75 | 0.98 |
1 | 1.13 |
1.5 | 1.38 |
2.5 | 1.78 |
4 | 2.26 |
6 | 2.76 |
10 | 3.57 |
16 | 4.51 |
25 | 5.64 |
35 | 6.68 |
50 | 7.98 |
70 | 9.44 |